| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $6,485.00 (USD) |
| Room and Board | $4,000.00 (USD) |
| Health and Evacuation Insurance | $200.00 |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $6,000.00 (USD) |
| Exam Fee | $160.00 (USD) |
| Lab Fees | $80.00 (USD) |
| Library Fees | $40.00 (USD) |
| SGA Fees | $25.00 (USD) |
| Clinical Fee | $80.00 (USD) |
| Student Services Fee | $150.00 (USD) |
| Room and Board | $4,000.00 (USD) |
| Books and Supplies | $500.00 (USD) |
| Health and Evacuation Insurance | $200.00 (USD) |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $12,500.00 (USD) |
| Medical Liability Insurance | $1,000.00 (USD) |
| Room and Board | $6,000.00 (USD) |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $12,500.00 (USD) |
| Medical Liability Insurance | $500.00 (USD) |
| Exam Fees | $250.00 (USD) |
| Room and Board | $6000.00 (USD) |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $7,500.00 (USD) |
| Exam Fee | $200.00 (USD) |
| Lab Fees | $100.00 (USD) |
| Library Fees | $50.00 (USD) |
| SGA Fees | $25.00 (USD) |
| Clinical Fee | $100.00 (USD) |
| Student Services Fee | $150.00 (USD) |
| Room and Board | $4000.00 (USD) |
| Books and Supplies | $500.00 (USD) |
| Health and Evacuation Insurance | $200.00 (USD) |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $12,500.00 (USD) |
| Medical Liability Insurance | $1,000.00 (USD) |
| Room and Board | $6,000.00 (USD) |
| Name | Amount Per Term (USD $) |
|---|---|
| Tuition | $12,500.00 (USD) |
| Medical Liability Insurance | $500.00 (USD) |
| Exam Fees | $250 (USD) |
| Room and Board | $6,000.00 (USD) |
